1402/8/29
| دوره های حضوری شعبه پسرانه - Top students of Summer 1402 |
ردیف | نام | نام خانوادگی | نمره | ترم | سطح | دوره | استاد |
1 | پارسا | اسماعیل زاده | 100 | تابستان1402 | 1ky | حضوری | مهسا حسینی |
2 | پوریا | امیدی مختارلو | 100 | تابستان1402 | 1ky | حضوری | ساحل فولادی |
3 | سیدعلی | سادات | 98 | تابستان1402 | 2ky | حضوری | ساحل فولادی |
4 | ماهان | سرباز | 99 | تابستان1402 | 3ky | حضوری | مهساحسینی |
5 | محمد | جلالی | 45/97 | تابستان1402 | 4ky | حضوری | مریم روزیطلب |
6 | کاوه | عبدی | 9/93 | تابستان1402 | 5ky | حضوری | مریم روزیطلب |
7 | کسری | ثابت | 100 | تابستان1402 | 6ky | حضوری | مرضیه علیپور |
8 | یاسین | صفری | 99 | تابستان1402 | Pg1 | حضوری | آقای علیپور |
9 | آرین | محمدی ظفرابادی | 98 | تابستان1402 | Pg1 | حضوری | آقای قناعتیان |
10 | حسین | نورزهی | 100 | تابستان1402 | Pg1 | حضوری | مرتضی زارع |
11 | امیرعلی | شهریاری | 100 | تابستان1402 | Pg1 | حضوری | آقای قناعتیان |
12 | بنیامین | قلندری | 9/95 | تابستان1402 | Pg1 | حضوری | آقای علیپور |
13 | سبحان | برمشوری | 7/95 | تابستان1402 | begin | حضوری | آقای علیپور |
14 | محمدطاها | زمانی | 91/98 | تابستان1402 | 1y | حضوری | علیرضا زارع |
15 | سینا | زارع | 6/98 | تابستان1402 | 1y | حضوری | مرتضی زارع |
16 | ابوالفضل | باصری | 6/98 | تابستان1402 | 2y | حضوری | آقای علیپور |
17 | محمدرضا | برمشوری | 100 | تابستان1402 | 2y | حضوری | قدرت نیا |
18 | نوید | بردبارنیا | 7/92 | تابستان1402 | 3y | حضوری | آقای علیپور |
19 | امیربهراد | بطحائی | 4/92 | تابستان1402 | 3y | حضوری | آقای علیپور |
20 | محمدجواد | یوسفی | 8/99 | تابستان1402 | 4y | حضوری | مرتضی زارع |
21 | ایلیا | مبارکی | 2/91 | تابستان1402 | 4y | حضوری | آقای علیپور |
22 | ماهان | شهریارفرد | 96 | تابستان1402 | 5y | حضوری | محمدامین ولی زاده |
23 | آروین | امیری | 5/90 | تابستان1402 | 5y | حضوری | محمدامین ولی زاده |
24 | میلاد | انصاری | 75/92 | تابستان1402 | 8y | حضوری | آقای قناعتیان |
25 | ماهان | دیده جهان | 100 | تابستان1402 | Pa1 | حضوری | قدرت نیا |
26 | حسام | سالاری | 88/96 | تابستان1402 | Pa2 | حضوری | علیرضا زارع |
27 | محمدرضا | محبی زاده | 5/96 | تابستان1402 | Bl2 | حضوری | محمدامین ولی زاده |
28 | محمدرضا | نورزهی | 92 | تابستان1402 | El1 | حضوری | سالکی |
29 | پارسا | محمودی | 3/91 | تابستان1402 | Il1 | حضوری | علیرضا نعمتی |
30 | هانی | اولیائی | 3/91 | تابستان1402 | Il2 | حضوری | آقای علیپور |
31 | علیرضا | رمضان پور | 15/95 | تابستان1402 | Ul1 | حضوری | آقای قناعتیان |
32 | بیان الله | روحانی | 75/90 | تابستان1402 | Ul3 | حضوری | فاطمه دهقانی |
دوره های حضوری شعبه دخترانه - Top students of Summer 1402 |
ردیف | نام | نام خانوادگی | نمره | ترم | سطح | دوره | استاد |
1 | مهسا | دانایی منش | 100 | تابستان1402 | 1KY | حضوری | مریم روزیطلب |
2 | فاطمه | برمشوری | 100 | تابستان1402 | 1KY | حضوری | ساحل فولادی |
3 | محیا | علمدار | 5/99 | تابستان1402 | 2KY | حضوری | مرضیه علیپور |
4 | دیانا | زارع | 100 | تابستان1402 | 3KY | حضوری | طاهره سیرت بخش |
5 | لیلا | شهبازی | 05/99 | تابستان1402 | 4KY | حضوری | بهار نصیری |
6 | سوگل | حیدری | 100 | تابستان1402 | 5KY | حضوری | منصوره چناری |
7 | پانیذ | باقری | 100 | تابستان1402 | 5KY | حضوری | لیلا زارعیان |
8 | صبا | برزگر | 100 | تابستان1402 | 6KY | حضوری | آزاده عابدی |
9 | فیروزه | قنبری | 99 | تابستان1402 | PG1 | حضوری | مریم زارع |
10 | زیبا | رضائی | 9/99 | تابستان1402 | PG1 | حضوری | نیلوفر جهان مهین |
11 | محدثه | عزت پور | 9/99 | تابستان1402 | PG1 | حضوری | نیلوفر جهان مهین |
12 | الینا | روستا | 100 | تابستان1402 | PG1 | حضوری | طاهره سیرت بخش |
13 | هستی | عباسی | 62/99 | تابستان1402 | Begin | حضوری | هانیه میرحسینی |
14 | هانیه | محسنی | 55/98 | تابستان1402 | 1y | حضوری | نیلوفر جهان مهین |
15 | روژان | برات محمد | 5/99 | تابستان1402 | 1y | حضوری | مرضیه علیپور |
16 | نجمه | خرم | 100 | تابستان1402 | 2y | حضوری | بهار نصیری |
17 | مریم | کاظمی | 2/99 | تابستان1402 | 2y | حضوری | مریم علیایی |
18 | فاطمه | زارعی | 5/99 | تابستان1402 | 3y | حضوری | بهاره دهقانی |
19 | سحر | مقدس | 100 | تابستان1402 | 3y | حضوری | آزاده عابدی |
20 | کوثر | عبدی | 6/98 | تابستان1402 | 3y | حضوری | مریم روزیطلب |
21 | مریم | بهمنی | 8/99 | تابستان1402 | 4y | حضوری | نیلوفر جهان مهین |
22 | هستی | سلیمانی | 87/98 | تابستان1402 | 4y | حضوری | هانیه میرحسینی |
23 | مبینا | حیدریان | 48/95 | تابستان1402 | 5y | حضوری | منصوره چناری |
24 | مریم | عصایی | 6/99 | تابستان1402 | 5y | حضوری | ساحل فولادی |
25 | مبینا | اکبریان | 75/93 | تابستان1402 | 6y | حضوری | طاهره سیرت بخش |
26 | راضیه | دهقانی | 3/95 | تابستان1402 | 7y | حضوری | مریم علیایی |
27 | سریرا | اکبری | 75/93 | تابستان1402 | 8y | حضوری | نسرین زالی |
28 | حدیث | اکبری | 100 | تابستان1402 | Pa1 | حضوری | نیلوفر جهان مهین |
29 | هانیه | حیدری حقیقی | 8/99 | تابستان1402 | Pa2 | حضوری | بهار نصیری |
30 | فاطمه | پریش | 99 | تابستان1402 | Bl1 | حضوری | بهاره دهقانی |
31 | فاطمه | زارع | 2/97 | تابستان1402 | Bl1 | حضوری | طاهره سیرت بخش |
32 | فاطمه | باقرپور | 93 | تابستان1402 | Bl2 | حضوری | آزاده عابدی |
33 | سعیده | قنبرزاده | 8/98 | تابستان1402 | Bl2 | حضوری | طاهره سیرت بخش |
34 | حنانه | آزموده | 1/96 | تابستان1402 | El1 | حضوری | مریم علیایی |
35 | عسل | شاهمرادی | 6/97 | تابستان1402 | El1 | حضوری | مریم علیایی |
36 | زهرا | نظری | 06/98 | تابستان1402 | El2 | حضوری | هانیه میرحسینی |
37 | سید ناهیده | موسوی | 8/98 | تابستان1402 | Il1 | حضوری | فاطمه دهقانی |
38 | سید هستی | ترابی | 97 | تابستان1402 | Il2 | حضوری | فاطمه دهقانی |
39 | آیدا | رنجبر | 5/91 | تابستان1402 | Ul1 | حضوری | فاطمه دهقانی |
دوره های غیرحضوری - Top students of winter 1402 |
ردیف | نام | نام خانوادگی | نمره | ترم | سطح | دوره | استاد |
1 | صوفیا | طاهرپور | 5/96 | تابستان1402 | Pg1 | غیر حضوری | مرضیه علیپور |
2 | امیرمحمد | ابوالحسنی | 98 | تابستان1402 | 1y | غیر حضوری | مرضیه علیپور |
3 | محمدرضا | شکرالله پوری | 99 | تابستان1402 | 2y | غیر حضوری | مرضیه علیپور |
4 | فاطمه | جوکار | 87/98 | تابستان1402 | 4y | غیر حضوری | آزاده عابدی |
5 | ابوالفضل | حسین پور | 33/97 | تابستان1402 | 5y | غیر حضوری | زهرا زارعی |
6 | پارسا | میراب | 66/93 | تابستان1402 | 6y | غیر حضوری | زهرا زارعی |
7 | الهه | آقاخانی | 7/94 | تابستان1402 | 7y | غیر حضوری | مریم علیایی |
8 | پردیس | جلالی | 2/97 | تابستان1402 | 9y | غیر حضوری | آقای قناعتیان |
9 | درسا | راستی | 98 | تابستان1402 | 10y | غیر حضوری | بهاره دهقانی |
10 | ارتین | شفیعی | 2/90 | تابستان1402 | 12y | غیر حضوری | آقای قناعتیان |
11 | حمیده | فرد | 95 | تابستان1402 | Pa2 | غیر حضوری | بهار نصیری |
12 | فائزه | زیدابادی نژ | 100 | تابستان1402 | Bl2 | غیر حضوری | مریم علیایی |
13 | فاطمه | خیراندیش | 45/95 | تابستان1402 | El1 | غیر حضوری | آقای قناعتیان |
14 | حسین | صغیر | 5/96 | تابستان1402 | Il1 | غیر حضوری | فاطمه دهقانی |
15 | امیررضا | اشرافی | 95 | تابستان1402 | Il3 | غیر حضوری | آقای قناعتیان |
16 | الینا | دهقانی | 15/95 | تابستان1402 | Il4 | غیر حضوری | آقای قناعتیان |
17 | رضا | همت | 75/95 | تابستان1402 | Ul3 | غیر حضوری | فاطمه دهقانی |